Mangalica csomagfelosztás
Egy fél disznóból az alábbi csomagok készülnek:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szűzpecsenye | 1 | |||||||||||
| rövidkaraj | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
| hosszúkaraj | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
| comb | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | ||||||
| dagadó | 1 | |||||||||||
| lapocka | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||||
| tarja | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
| oldalas | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||||
| hátsó csülök | 1 | |||||||||||
| első csülök | 1 | |||||||||||
| köröm | 2 | |||||||||||
| esze | 1 | |||||||||||
| csont | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
| farok | 1/2 | |||||||||||
| tepertő | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | ||||||
| háj | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | ||||||
| zsír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| hurka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kolbász | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| füstölt szalonna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| abált szalonna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A táblázat fejlécében a csomagok sorszáma található, az egyes cellákban a számok pedig azt jelenti, hogy az adott részből mennyi jut neked. Pl a 2 köröm azt jelenti, hogy mind a két köröm a tiéd lesz, míg az 1/6 comb azt, hogy egy teljes sertéscomb kb. hatodát kapod meg.
Ahol az adott termékből mindenkinek jár (zsír, hurka, kolbász és szalonnák), az olvashatóság miatt nem írtuk ki végig, hogy 1/12, csak azt, hogy 1, de természetesen itt is az összes terméket szétosztjuk 12 felé.
Ez a csomagfelosztás a Mangalica CSA-hoz tartozik. A közösség tagjai minden hónapban kapnak egy-egy ilyen csomagot, az év tizenkét hónapja alatt minden csomagból egyet-egyet, azaz összesen egy fél disznót. Itt olvashatsz többat arról, hogy mi is az a CSA, illetve arról, hogyan működik a Mangalica közösségünk.
